항공 운송 요율표
운송형태 | 항공 |
배송기간 | 2~4일 |
운송구간 | GMP-HND ICN-NRT ICN-HND |
FSC별도 (매달변동) |
Weight(kg) | 표준화물 | 소형화물 | ||||
KSE (SAGAWA) | KSE (SAGAWA) | KSE (SAGAWA) | KSE (SAGAWA) | FSC | KSE Light(NEKOPOS) | |
20,000건 이상 | 10,000건 이상 | 5,000건 이상 | 기본 | 유류할증료 | ||
0.10 | ¥430 | ¥460 | ¥475 | ¥490 | ¥7 | ¥350 |
0.25 | ¥510 | ¥540 | ¥550 | ¥560 | ¥17 | ¥400 |
0.50 | ¥570 | ¥600 | ¥610 | ¥620 | ¥33 | ¥460 |
0.75 | ¥630 | ¥660 | ¥670 | ¥700 | ¥50 | ¥490 |
1.00 | ¥670 | ¥700 | ¥720 | ¥750 | ¥66 | ¥530 |
1.25 | ¥710 | ¥740 | ¥760 | ¥780 | ¥83 | |
1.50 | ¥750 | ¥780 | ¥800 | ¥830 | ¥99 | |
1.75 | ¥810 | ¥840 | ¥860 | ¥880 | ¥116 | |
2.00 | ¥870 | ¥900 | ¥920 | ¥940 | ¥132 | |
2.50 | ¥1,020 | ¥1,050 | ¥1,070 | ¥1,090 | ¥165 | |
3.00 | ¥1,130 | ¥1,160 | ¥1,177 | ¥1,197 | ¥198 | |
3.50 | ¥1,210 | ¥1,240 | ¥1,268 | ¥1,302 | ¥231 | |
4.00 | ¥1,310 | ¥1,340 | ¥1,368 | ¥1,402 | ¥264 | |
4.50 | ¥1,400 | ¥1,430 | ¥1,461 | ¥1,498 | ¥297 | |
5.00 | ¥1,480 | ¥1,520 | ¥1,554 | ¥1,597 | ¥330 | |
5.50 | ¥1,660 | ¥1,720 | ¥1,759 | ¥1,806 | ¥363 | |
6.00 | ¥1,760 | ¥1,820 | ¥1,859 | ¥1,906 | ¥396 | |
6.50 | ¥1,850 | ¥1,910 | ¥1,952 | ¥2,003 | ¥429 | |
7.00 | ¥1,940 | ¥2,000 | ¥2,045 | ¥2,099 | ¥462 | |
7.50 | ¥2,030 | ¥2,090 | ¥2,138 | ¥2,195 | ¥495 | |
8.00 | ¥2,120 | ¥2,180 | ¥2,230 | ¥2,291 | ¥528 | |
8.50 | ¥2,220 | ¥2,280 | ¥2,333 | ¥2,397 | ¥561 | |
9.00 | ¥2,310 | ¥2,370 | ¥2,426 | ¥2,494 | ¥594 | |
9.50 | ¥2,400 | ¥2,460 | ¥2,519 | ¥2,590 | ¥627 | |
10.00 | ¥2,500 | ¥2,560 | ¥2,616 | ¥2,684 | ¥660 | |
10.50 | ¥2,660 | ¥2,730 | ¥2,836 | ¥2,965 | ¥693 | |
11.00 | ¥2,750 | ¥2,820 | ¥2,929 | ¥3,061 | ¥726 | |
11.50 | ¥2,840 | ¥2,910 | ¥3,025 | ¥3,164 | ¥759 | |
12.00 | ¥2,940 | ¥3,010 | ¥3,125 | ¥3,264 | ¥792 | |
12.50 | ¥3,030 | ¥3,100 | ¥3,218 | ¥3,360 | ¥825 | |
13.00 | ¥3,120 | ¥3,190 | ¥3,310 | ¥3,456 | ¥858 | |
13.50 | ¥3,210 | ¥3,280 | ¥3,403 | ¥3,552 | ¥891 | |
14.00 | ¥3,310 | ¥3,380 | ¥3,503 | ¥3,652 | ¥924 | |
14.50 | ¥3,400 | ¥3,470 | ¥3,596 | ¥3,748 | ¥957 | |
15.00 | ¥3,490 | ¥3,560 | ¥3,689 | ¥3,845 | ¥990 | |
15.50 | ¥3,570 | ¥3,650 | ¥3,782 | ¥3,941 | ¥1,023 | |
16.00 | ¥3,660 | ¥3,740 | ¥3,874 | ¥4,037 | ¥1,056 | |
16.50 | ¥3,760 | ¥3,840 | ¥3,977 | ¥4,143 | ¥1,089 | |
17.00 | ¥3,850 | ¥3,930 | ¥4,070 | ¥4,239 | ¥1,122 | |
17.50 | ¥3,940 | ¥4,020 | ¥4,163 | ¥4,335 | ¥1,155 | |
18.00 | ¥4,030 | ¥4,110 | ¥4,256 | ¥4,432 | ¥1,188 | |
18.50 | ¥4,130 | ¥4,210 | ¥4,356 | ¥4,532 | ¥1,221 | |
19.00 | ¥4,220 | ¥4,300 | ¥4,448 | ¥4,628 | ¥1,254 | |
19.50 | ¥4,310 | ¥4,390 | ¥4,541 | ¥4,724 | ¥1,287 | |
20.00 | ¥4,400 | ¥4,480 | ¥4,634 | ¥4,820 | ¥1,320 | |
20.50 | ¥4,670 | ¥4,780 | ¥4,968 | ¥5,195 | ¥1,353 | |
21.00 | ¥4,760 | ¥4,870 | ¥5,060 | ¥5,290 | ¥1,386 | |
21.50 | ¥4,850 | ¥4,960 | ¥5,156 | ¥5,393 | ¥1,419 | |
22.00 | ¥4,940 | ¥5,050 | ¥5,249 | ¥5,489 | ¥1,452 | |
22.50 | ¥5,030 | ¥5,140 | ¥5,342 | ¥5,585 | ¥1,485 | |
23.00 | ¥5,130 | ¥5,240 | ¥5,442 | ¥5,685 | ¥1,518 | |
23.50 | ¥5,220 | ¥5,330 | ¥5,534 | ¥5,781 | ¥1,551 | |
24.00 | ¥5,310 | ¥5,420 | ¥5,627 | ¥5,878 | ¥1,584 | |
24.50 | ¥5,400 | ¥5,510 | ¥5,720 | ¥5,974 | ¥1,617 | |
25.00 | ¥5,550 | ¥5,610 | ¥5,820 | ¥6,074 | ¥1,650 | |
25.50 | ¥5,570 | ¥5,700 | ¥5,913 | ¥6,170 | ¥,1683 | |
26.00 | ¥5,660 | ¥5,790 | ¥6,006 | ¥6,266 | ¥1,716 | |
26.50 | ¥5,750 | ¥5,880 | ¥6,101 | ¥6,368 | ¥1,749 | |
27.00 | ¥5,850 | ¥5,980 | ¥6,201 | ¥6,468 | ¥1,782 | |
27.50 | ¥5,940 | ¥6,070 | ¥6,294 | ¥6,565 | ¥1,815 | |
28.00 | ¥6,030 | ¥6,160 | ¥6,387 | ¥6,661 | ¥1,848 | |
28.50 | ¥6,120 | ¥6,250 | ¥6,480 | ¥6,916 | ¥1,881 | |
29.00 | ¥6,220 | ¥6,350 | ¥6,580 | ¥6,857 | ¥1,914 | |
29.50 | ¥6,310 | ¥6,440 | ¥6,672 | ¥6,953 | ¥ 1,947 | |
30.00 | ¥6,400 | ¥6,530 | ¥6,765 | ¥7,049 | ¥1,980 |
요율표 추가 협의
운송형태 | 항공 |
배송기간 | 2~4일 |
운송구간 | GMP-HND ICN-NRT ICN-HND |
FSC별도 (매달변동) |
Weight(kg) | 표준화물 | 소형화물 | ||||
KSE (SAGAWA) | KSE (SAGAWA) | KSE (SAGAWA) | KSE (SAGAWA) | FSC | KSE Light(NEKOPOS) | |
20,000건 이상 | 10,000건 이상 | 5,000건 이상 | 기본 | 유류할증료 | ||
0.10 | ¥430 | ¥460 | ¥475 | ¥490 | ¥7 | ¥350 |
0.25 | ¥510 | ¥540 | ¥550 | ¥560 | ¥17 | ¥400 |
0.50 | ¥570 | ¥600 | ¥610 | ¥620 | ¥33 | ¥460 |
0.75 | ¥630 | ¥660 | ¥670 | ¥700 | ¥50 | ¥490 |
1.00 | ¥670 | ¥700 | ¥720 | ¥750 | ¥66 | ¥530 |
1.25 | ¥710 | ¥740 | ¥760 | ¥780 | ¥83 | |
1.50 | ¥750 | ¥780 | ¥800 | ¥830 | ¥99 | |
1.75 | ¥810 | ¥840 | ¥860 | ¥880 | ¥116 | |
2.00 | ¥870 | ¥900 | ¥920 | ¥940 | ¥132 | |
2.50 | ¥1,020 | ¥1,050 | ¥1,070 | ¥1,090 | ¥165 | |
3.00 | ¥1,130 | ¥1,160 | ¥1,177 | ¥1,197 | ¥198 | |
3.50 | ¥1,210 | ¥1,240 | ¥1,268 | ¥1,302 | ¥231 | |
4.00 | ¥1,310 | ¥1,340 | ¥1,368 | ¥1,402 | ¥264 | |
4.50 | ¥1,400 | ¥1,430 | ¥1,461 | ¥1,498 | ¥297 | |
5.00 | ¥1,480 | ¥1,520 | ¥1,554 | ¥1,597 | ¥330 | |
5.50 | ¥1,660 | ¥1,720 | ¥1,759 | ¥1,806 | ¥363 | |
6.00 | ¥1,760 | ¥1,820 | ¥1,859 | ¥1,906 | ¥396 | |
6.50 | ¥1,850 | ¥1,910 | ¥1,952 | ¥2,003 | ¥429 | |
7.00 | ¥1,940 | ¥2,000 | ¥2,045 | ¥2,099 | ¥462 | |
7.50 | ¥2,030 | ¥2,090 | ¥2,138 | ¥2,195 | ¥495 | |
8.00 | ¥2,120 | ¥2,180 | ¥2,230 | ¥2,291 | ¥528 | |
8.50 | ¥2,220 | ¥2,280 | ¥2,333 | ¥2,397 | ¥561 | |
9.00 | ¥2,310 | ¥2,370 | ¥2,426 | ¥2,494 | ¥594 | |
9.50 | ¥2,400 | ¥2,460 | ¥2,519 | ¥2,590 | ¥627 | |
10.00 | ¥2,500 | ¥2,560 | ¥2,616 | ¥2,684 | ¥660 | |
10.50 | ¥2,660 | ¥2,730 | ¥2,836 | ¥2,965 | ¥693 | |
11.00 | ¥2,750 | ¥2,820 | ¥2,929 | ¥3,061 | ¥726 | |
11.50 | ¥2,840 | ¥2,910 | ¥3,025 | ¥3,164 | ¥759 | |
12.00 | ¥2,940 | ¥3,010 | ¥3,125 | ¥3,264 | ¥792 | |
12.50 | ¥3,030 | ¥3,100 | ¥3,218 | ¥3,360 | ¥825 | |
13.00 | ¥3,120 | ¥3,190 | ¥3,310 | ¥3,456 | ¥858 | |
13.50 | ¥3,210 | ¥3,280 | ¥3,403 | ¥3,552 | ¥891 | |
14.00 | ¥3,310 | ¥3,380 | ¥3,503 | ¥3,652 | ¥924 | |
14.50 | ¥3,400 | ¥3,470 | ¥3,596 | ¥3,748 | ¥957 | |
15.00 | ¥3,490 | ¥3,560 | ¥3,689 | ¥3,845 | ¥990 | |
15.50 | ¥3,570 | ¥3,650 | ¥3,782 | ¥3,941 | ¥1,023 | |
16.00 | ¥3,660 | ¥3,740 | ¥3,874 | ¥4,037 | ¥1,056 | |
16.50 | ¥3,760 | ¥3,840 | ¥3,977 | ¥4,143 | ¥1,089 | |
17.00 | ¥3,850 | ¥3,930 | ¥4,070 | ¥4,239 | ¥1,122 | |
17.50 | ¥3,940 | ¥4,020 | ¥4,163 | ¥4,335 | ¥1,155 | |
18.00 | ¥4,030 | ¥4,110 | ¥4,256 | ¥4,432 | ¥1,188 | |
18.50 | ¥4,130 | ¥4,210 | ¥4,356 | ¥4,532 | ¥1,221 | |
19.00 | ¥4,220 | ¥4,300 | ¥4,448 | ¥4,628 | ¥1,254 | |
19.50 | ¥4,310 | ¥4,390 | ¥4,541 | ¥4,724 | ¥1,287 | |
20.00 | ¥4,400 | ¥4,480 | ¥4,634 | ¥4,820 | ¥1,320 | |
20.50 | ¥4,670 | ¥4,780 | ¥4,968 | ¥5,195 | ¥1,353 | |
21.00 | ¥4,760 | ¥4,870 | ¥5,060 | ¥5,290 | ¥1,386 | |
21.50 | ¥4,850 | ¥4,960 | ¥5,156 | ¥5,393 | ¥1,419 | |
22.00 | ¥4,940 | ¥5,050 | ¥5,249 | ¥5,489 | ¥1,452 | |
22.50 | ¥5,030 | ¥5,140 | ¥5,342 | ¥5,585 | ¥1,485 | |
23.00 | ¥5,130 | ¥5,240 | ¥5,442 | ¥5,685 | ¥1,518 | |
23.50 | ¥5,220 | ¥5,330 | ¥5,534 | ¥5,781 | ¥1,551 | |
24.00 | ¥5,310 | ¥5,420 | ¥5,627 | ¥5,878 | ¥1,584 | |
24.50 | ¥5,400 | ¥5,510 | ¥5,720 | ¥5,974 | ¥1,617 | |
25.00 | ¥5,550 | ¥5,610 | ¥5,820 | ¥6,074 | ¥1,650 | |
25.50 | ¥5,570 | ¥5,700 | ¥5,913 | ¥6,170 | ¥,1683 | |
26.00 | ¥5,660 | ¥5,790 | ¥6,006 | ¥6,266 | ¥1,716 | |
26.50 | ¥5,750 | ¥5,880 | ¥6,101 | ¥6,368 | ¥1,749 | |
27.00 | ¥5,850 | ¥5,980 | ¥6,201 | ¥6,468 | ¥1,782 | |
27.50 | ¥5,940 | ¥6,070 | ¥6,294 | ¥6,565 | ¥1,815 | |
28.00 | ¥6,030 | ¥6,160 | ¥6,387 | ¥6,661 | ¥1,848 | |
28.50 | ¥6,120 | ¥6,250 | ¥6,480 | ¥6,916 | ¥1,881 | |
29.00 | ¥6,220 | ¥6,350 | ¥6,580 | ¥6,857 | ¥1,914 | |
29.50 | ¥6,310 | ¥6,440 | ¥6,672 | ¥6,953 | ¥ 1,947 | |
30.00 | ¥6,400 | ¥6,530 | ¥6,765 | ¥7,049 | ¥1,980 |
회사명 : KSE 국제로지스틱
사업자등록번호 : 104-81-45706
대표이사 : 나승진
본사 주소 : 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업타워 1607호
서울 물류센터 : 서울특별시 마포구 구룡길 36
부산 물류센터 : 부산광역시 강서구 유통단지 1로 97번길 33
TEL : 02-3143-5555 | FAX : 02-2662-5281
이메일 : korea@k-kukjae.co.kr / japan@kokusaiexpress.com
Copyright © 2024 (주)국제로지스틱. All Rights Reserved.
회사명 : KSE 국제로지스틱
사업자등록번호 : 104-81-45706 | 대표이사 : 나승진
본사 주소 : 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업타워 1607호
서울 물류센터 : 서울특별시 마포구 구룡길 36
부산 물류센터 : 부산광역시 강서구 유통단지 1로 97번길 33
TEL : 02-3143-5555 | FAX : 02-2662-5281
이메일 : korea@k-kukjae.co.kr / japan@kokusaiexpress.com
Copyright© 2024 (주)국제로지스틱. All Rights Reserved.