항공운송
세계로 도약하는
종합물류기업 KSE
IATA 면허취득 항공사 직접부킹 항공료 절감 |
항공 운송 서비스
KSE는 풍부한 물류 노하우를 가진 해외 유수의
물류기업과의 밀접한 파트너십을 바탕으로
전 세계를 연결하는 네트워크를 통한 최상의
항공화물 서비스를 제공합니다.
혼재화물 운송 서비스
(LCL Consolidation)
SEA & AIR 운송 서비스
픽업부터 포장, 통관, 현지배송까지
Door To Door 종합 서비스
전 세계 네트워크를 통한
제 3국간 운송 서비스
요율표 추가 협의
IATA 면허취득 항공사 직접부킹 항공료 절감 |
KSE는 풍부한 물류 노하우를 가진 해외 유수의 물류 기업과의
밀접한 파트너십을 바탕으로 전 세계를 연결하는
네트워크를 통한 최상의 항공화물 서비스를 제공합니다.
혼재화물 운송 서비스
(LCL Consolidation)
SEA & AIR 운송 서비스
픽업부터 포장, 통관, 현지배송까지
Door To Door 종합 서비스
전 세계 네트워크를 통한
제 3국간 운송 서비스
항공 B2C KSE Express
리드타임 : 2-4일 배송
ROUTE |
인천공항(ICN) -> 나리타공항(NRT) |
김포공항(GMP) -> 하네다공항(HND) |
해상 B2C KSE Express
리드타임 : 2-4일 배송
ROUTE |
부산항 -> 하카타항 |
T/Time
2~4 Days
ROUTE
ICN-NRT
GMP-HND
항공사 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||||||
JAL (ICN-NRT) | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | |||||||
출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | |
도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | |
KE (GMP-HND) | - | - | KE0707 | KE0707 | KE0707 | KE0707 | KE0707 | KE0707 | ||||||
- | - | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | |
- | - | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | |
KE (ICN-NRT) | - | - | KE551 | KE551 | KE551 | KE551 | KE551 | KE551 | ||||||
- | - | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | |
- | - | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 |
항공 B2C KSE Express
리드타임 : 2-4일
ROUTE
인천공항(ICN) -> 나리타공항(NRT)
김포공항(GMP) -> 하네다공항(HND)
해상 B2C KSE Express
리드타임 : 2-4일
ROUTE
부산항 -> 하카타항
항공운송
KSE Express Service
T/Time
• 2~4 Days
ROUTE
• ICN-NRT
• GMP-HND
항공사 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |||||||
JAL (ICN-NRT) | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | JL6750 | |||||||
출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | 출발 (ETD) | 05:00 | |
도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | 도착 (ETA) | 07:30 | |
KE (GMP-HND) | - | - | KE0707 | KE0707 | KE0707 | KE0707 | KE0707 | KE0707 | ||||||
- | - | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | 출발 (ETD) | 09:00 | |
- | - | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | 도착 (ETA) | 11:10 | |
KE (ICN-NRT) | - | - | KE551 | KE551 | KE551 | KE551 | KE551 | KE551 | ||||||
- | - | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | 출발 (ETD) | 13:30 | |
- | - | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 | 도착 (ETA) | 16:00 |
B2C 항공운송 프로세스
B2C Air Process
회사명 : KSE 국제로지스틱
사업자등록번호 : 104-81-45706
대표이사 : 나승진
본사 주소 : 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업타워 1107호
서울 물류센터 : 서울특별시 마포구 구룡길 36
부산 물류센터 : 부산광역시 강서구 유통단지 1로 97번길 33
TEL : 02-3143-5555 | FAX : 02-2662-5281
이메일 : korea@k-kukjae.co.kr / japan@kokusaiexpress.com
Copyright © 2024 (주)국제로지스틱. All Rights Reserved.
회사명 : KSE 국제로지스틱
사업자등록번호 : 104-81-45706 | 대표이사 : 나승진
본사 주소 : 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업타워 1107호
서울 물류센터 : 서울특별시 마포구 구룡길 36
부산 물류센터 : 부산광역시 강서구 유통단지 1로 97번길 33
TEL : 02-3143-5555 | FAX : 02-2662-5281
이메일 : korea@k-kukjae.co.kr / japan@kokusaiexpress.com
Copyright© 2024 (주)국제로지스틱. All Rights Reserved.